
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-13 原產(chǎn)國: India, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 12
總金額 6876.87
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190401 | 文件號 | 10101020/010419/0001430 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТПУ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3126010250 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 309993, Белгородская область, Валуйский район, город Валуйки, переулок Энергетиков, 10 Б | ||
| 供應(yīng)商 | ПАО ЧАСОВОЯРСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | ДОНЕЦКАЯ область БАХМУТСКИЙ район, город ЧАСОВ-ЯР, улица КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1 | ||
| 制造商 | ПАО ЧАСОВОЯРСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ | ||
| 通知人 | ООО "ОГНЕУПОРТРЕЙДГРУПП" | ||
| 通知人地址 | город МОСКВА, улица СУРИКОВА, дом 24 | ||
| 原產(chǎn)國 | ukraine | 裝貨國 | Ukraine |
| 商品編碼 | 6903201000 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ШАМОТНОКАРБИДКРЕМНЕВЫЕ ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ РЕКУПЕРАТОРОВ МАРКИ ШКР А-2 (21 ДЕР.ЯЩ. -НЕТТО 9240 КГ.); ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ РЕКУПЕРАТОРОВ МАРКИ: ШБР А-5 (13 ДЕР.ЯЩ. -НЕТТО 6250 КГ.); ШБР А-6 (2 ДЕР.ЯЩ. -НЕТТО 1820 КГ .); 譯 | ||
| 商品品牌 | ЧОК | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 22852 | 毛重 | 25716 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 28308.53 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.2388 |
-
10產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
6876.87總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6103430009 | - | - | - | ||
| 20170401 | 6109100000 | - | - | - | ||
| 20170401 | 6109100000 | India | - | - | ||
| 20170401 | 6203429000 | India | - | - | ||
| 20170401 | 6205200000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170401 | 6105100000 | - | - | - | ||
| 20170401 | 6203423100 | India | - | - | ||
| 20170401 | 6203423500 | India | - | - | ||
| 20170401 | 6201930000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6109902000 | India | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)